<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>De Stadsregio Arnhem Nijmegen - RSS Nieuws</title>
		<link>http://www.destadsregio.nl/news.asp</link>
		<language>nl-nl</language>
		<lastBuildDate>26-7-2010 10:32:07</lastBuildDate>
		<copyright>Copyright: (C) De Stadsregio Arnhem Nijmegen, zie http://www.destadsregio.nl/page.asp?menu_id=22 voor meer informatie</copyright>
		<item>
			<title>A50 op de schop: ga slim op weg</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Slim op weg.jpg</image>
			<description>Een betere doorstroming van het verkeer in de regio is het doel van de wegwerkzaamheden aan de A50</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=664</link>
			<pubDate>22-7-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw bestuur stadsregio</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/College van bestuur.jpg</image>
			<description>Op 3 juni 2010 is de nieuwe Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen geïnstalleerd</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=674</link>
			<pubDate>22-7-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oplossing verkeersdrukte N844 komt dichterbij</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/N844.jpg</image>
			<description>Het onderzoek naar oplossingen voor een betere doorstroming op de N844 is afgerond</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=663</link>
			<pubDate>22-7-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Verkenning keerspoor Wijchen</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Wijchen_sfeerimpressie.gif</image>
			<description>De Stadsregioraad heeft ingestemd met een verkennend onderzoek naar een keerspoor bij Wijchen</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=665</link>
			<pubDate>22-7-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Excursie RijnWaalpad en RijnWaalsprinter</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/RijnWaalpad(2).jpg</image>
			<description>Er is geen omschrijving</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=666</link>
			<pubDate>22-7-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aanleg RijnWaalpad gaat door</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/RijnWaalpad(1).jpg</image>
			<description>Realisatie RijnWaalPad vóór 2013, de aanleg start in het najaar</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=667</link>
			<pubDate>22-7-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ondertekening contract Stadsregiotaxi op 18 augustus</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Stadsregiotaxi(3).jpg</image>
			<description>Personen- en Zorgvervoer Nederland (PZN) gaat het vervoer met de Stadsregiotaxi verzorgen</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=669</link>
			<pubDate>22-7-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fiets-Voetveer tussen Beuningen en Slijk-Ewijk</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Voetveer.gif</image>
			<description>Fietsers en voetgangers kunnen vanaf mei volgend jaar met het veer van Slijk-Ewijk naar Beuningen</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=670</link>
			<pubDate>22-7-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Provada was positieve ervaring</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Provada(1).jpg</image>
			<description>Provada, hét Nederlandse vastgoedplatform wordt bezocht door beslissers op vastgoedgebied</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=671</link>
			<pubDate>22-7-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Herbenoeming voorzitter stadsregio</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Jaap herkozen.jpg</image>
			<description>Jaap Modder, voorzitter Algemeen Bestuur (Stadsregioraad) en Dagelijks Bestuur (College van Bestuur)</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=673</link>
			<pubDate>22-7-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Onderzoek Binnenstadservice Wijchen</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Award stedelijke distributie.jpg</image>
			<description>Het bewezen concept bundelt de bezorging van goederen aan binnenstadsondernemers</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=672</link>
			<pubDate>22-7-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Twee jaar durende proef met buurtbus Spijk-Elten-Zevenaar</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Buurtbus Spijk.jpg</image>
			<description>Buurtbus wordt ingezet op het traject Spijk-Elten-Zevenaar</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=668</link>
			<pubDate>22-7-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kantoor stadsregio gesloten op vrijdag 23 juli!</title>
			<image></image>
			<description>Er is geen omschrijving</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=662</link>
			<pubDate>19-7-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Twee jaar durende proef met buurtbus Spijk-Elten-Zevenaar</title>
			<image></image>
			<description>CvB heeft besloten een buurtbus in te gaan zetten op het traject Spijk-Elten-Zevenaar.</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=661</link>
			<pubDate>16-7-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oplossing verkeersdrukte N844 komt dichterbij</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/dkfj.jpg</image>
			<description>Westelijke rondweg om Malden heeft voorkeur</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=660</link>
			<pubDate>29-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Benoeming voorzitter Stadsregio Arnhem Nijmegen</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/jaapmodder netwerk klein(2).jpg</image>
			<description>Op 24 juni 2010 heeft de Stadsregioraad ingestemd met  de herbenoeming van Jaap Modder </description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=658</link>
			<pubDate>25-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A50 op de schop: ga slim op weg</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/A12 overkapping(1).jpg</image>
			<description>De A50 gaat de komende jaren op de schop, grote kans op files</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=659</link>
			<pubDate>25-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tijdschrift LUCHT over Argus</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/TijdschriftLUCHT.jpg</image>
			<description>Er is geen omschrijving</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=651</link>
			<pubDate>23-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schonere lucht langs Prins Mauritssingel</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Schonere-lucht-Mauritssingel.jpg</image>
			<description>Dynamisch verkeersmanagement (DVM), om het huidige knelpunt luchtkwaliteit aan te pakken</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=655</link>
			<pubDate>23-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Startschot HyMove met introductie waterstofbus</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/HyMoveWaterstofbus.jpg</image>
			<description>Het rijdende visitekaartje van het HyMove-project </description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=647</link>
			<pubDate>23-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Logistiek op recept </title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Logistiek.jpg</image>
			<description>Med-Ex; een initiatief van Micodo uit Ooij</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=648</link>
			<pubDate>23-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Duiven gaat voor vulpunt LBM</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Duiven-gaat-voor-vulpunt-2(1).jpg</image>
			<description>De gemeente Duiven heeft een uniek project in de steigers staan: een vulpunt voor LBM </description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=649</link>
			<pubDate>23-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Excursie naar klimaatvriendelijk zwembad</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Excursie-klimaatvriendelijk-zwembad2.jpg</image>
			<description>30 zwembaddirecteuren en andere betrokkenen uit de stadsregio reisden af naar Hellendoorn</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=650</link>
			<pubDate>23-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Technisch groen oplossing voor Looveer? </title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Technisch-groen-oplossing-voor-Looveer.jpg</image>
			<description>De overlast wordt vooral veroorzaakt door grof stof, geluidhinder en een lelijk uitzicht</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=657</link>
			<pubDate>23-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hittekaart Arnhem</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Hittekaart(1).gif</image>
			<description>De hittekaart laat zien welke delen van Arnhem tijdens zomerse dagen te sterk kunnen opwarmen</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=654</link>
			<pubDate>23-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Juni 2010</title>
			<image></image>
			<description>Er is geen omschrijving</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=656</link>
			<pubDate>23-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wijchen onderzoekt haalbaarheid binnenstadservice</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/BinnenstadserviceWijchen.jpg</image>
			<description>Gemeente Wijchen laat onderzoeken of een Wijchense vestiging haalbaar is</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=653</link>
			<pubDate>23-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Advies Argus luchtkwaliteit bijna rond</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/AdviesArgus.jpg</image>
			<description>Het projectteam van Argus presenteerde een concept meet- en rekenstrategie luchtkwaliteit</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=652</link>
			<pubDate>23-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Succesvol werkbezoek regionale verkeer en vervoersector</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Werkbezoek.jpg</image>
			<description>Doel van het bezoek was meer leren over de Europese mogelijkheden en kansen</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=624</link>
			<pubDate>21-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stadsregio presenteert projecten tijdens ‘partnering event’ over afvalreductie</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/ParteringEvents.gif</image>
			<description>“Partnering Event”: tiental projectideeën vanuit de regio’s worden gepresenteerd</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=628</link>
			<pubDate>21-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arnhems project grijpt net naast RegioStars Award 2010</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/RegioStars.jpg</image>
			<description>Het Arnhems project digitale trapveldjes en mediatrefpunten, behoorde tot de finalisten</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=625</link>
			<pubDate>21-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Op de grens ondervindt men Europese Integratie aan den lijve</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Hype.gif</image>
			<description>Het Europese ideaal van vrij verkeer is nog niet bereikt</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=646</link>
			<pubDate>21-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Doeltreffend grensverleggend: De integrale stedenband</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/VNG.gif</image>
			<description>Een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid en de gemeentelijke organisatie</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=627</link>
			<pubDate>21-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Provada was positieve ervaring</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Afbeelding provada klein(1).jpg</image>
			<description>Positieve ervaringen voor stadsregio, Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe op de Provada. </description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=645</link>
			<pubDate>16-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Excursie RijnWaalpad en RijnWaalsprinter</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/FietsersSnelbiner.jpg</image>
			<description>De stadsregio organiseert een busexcursie langs de route van Breng direct </description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=638</link>
			<pubDate>14-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw College van Bestuur voor Stadsregio Arnhem Nijmegen</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/StadsregioBestuur.jpg</image>
			<description>De nieuwe Stadsregioraad is geïnstalleerd en het nieuwe dagelijks bestuur is gekozen</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=629</link>
			<pubDate>14-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe corporate film stadsregio Sterk in Samenwerking!</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Film.jpg</image>
			<description>Op 3 juni jl. is de nieuwe corporate film van de stadsregio in première gegaan</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=630</link>
			<pubDate>14-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Start vrije busbaan John Frostbrug</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/JohnFrostBrug.gif</image>
			<description>Op 20 juni aanstaande start de proef met de vrije busbaan op de John Frostbrug</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=631</link>
			<pubDate>14-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Meten verkeerstromen op de RegioRing</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/RegioRing.gif</image>
			<description>De verkeerstromen op de RegioRing worden gemeten om inzicht te krijgen in het verkeersaanbod</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=632</link>
			<pubDate>14-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mobiliteitsman op TV</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Mobiliteitsman.gif</image>
			<description>De stadsregio wilt een beeld geven van de inspanningen die zij met haar partners doet</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=633</link>
			<pubDate>14-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hittekaart Arnhem</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Hittekaart.gif</image>
			<description>Tijdens de themabijeenkomst op 26 mei is de hittekaart van Arnhem gepresenteerd</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=642</link>
			<pubDate>14-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe brochure Stadsregiorail</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Stadsregiorail(1).jpg</image>
			<description>In de brochure staan overzichtelijke visuals en luchtfoto’s </description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=635</link>
			<pubDate>14-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe vervoerder Stadsregiotaxi in september</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Stadsregiotaxi(2).jpg</image>
			<description>PZN gaat het vervoer met de Stadsregiotaxi verzorgen</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=637</link>
			<pubDate>14-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>50.000ste passagier voor buurtbus Rijnwaarden</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/PassagiersRijnwaarden.jpg</image>
			<description>Het passagiersaantal van 50.000 is bereikt in 2 jaar en 5 maanden</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=636</link>
			<pubDate>14-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en stadsregio op Provada</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Provada.jpg</image>
			<description>De stadsregio presenteerde zich op de Provada als een regio met potentie en ruimte voor ontwikkeling</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=639</link>
			<pubDate>14-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Regionale vastgoedsector uitgedaagd tot inventiviteit</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/RegionaleVastgoedsector.jpg</image>
			<description>De veertiende editie van De Vastgoedrapportage Stadsregio Arnhem Nijmegen is verschenen</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=640</link>
			<pubDate>14-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Startschot voor HyMove waterstofbus</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Hymove.jpg</image>
			<description>HyMove is bedoeld om ervaring op te doen met het rijden op waterstof</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=641</link>
			<pubDate>14-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A15 noodzaak voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/JaapModder.jpg</image>
			<description>Jaap Modder gaf in een ingezonden brief zijn mening over de A15</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=634</link>
			<pubDate>14-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw College van Bestuur voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/foto nieuw college.jpg</image>
			<description>Op 3 juni is vanuit de nieuwe Stadsregioraad het nieuwe College van Bestuur gekozen</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=644</link>
			<pubDate>10-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe corporate film </title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Corporate film juni 2010.jpg</image>
			<description>Nieuwe corporate film van de stadsregio Sterk in Samenwerking! </description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=643</link>
			<pubDate>9-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Volkskrant 08062010 "De bestuurlijke toekomst is allang begonnen"</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Water en ruimte.jpg</image>
			<description>De bestuurlijke toekomst is allang begonnen!</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=626</link>
			<pubDate>8-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw bestuur voor Stadsregio Arnhem Nijmegen</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/kaart gebied stadsregio klein.jpg</image>
			<description>Op 3 juni 2010 is de nieuwe Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen geïnstalleerd</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=623</link>
			<pubDate>3-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>50.000 buurtbuspassagiers in Rijnwaarden</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/50.000 passagiers Rijnwaarden.jpg</image>
			<description>De buurtbus Rijnwaarden heeft op 28 mei 2010 haar 50.000ste passagier verwelkomd</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=622</link>
			<pubDate>2-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Stadsregio op Provada</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Artistimpression Arnhem Centraal(1).jpg</image>
			<description>De vastgoedbeurs wordt gehouden van 8 tot en met 10 juni in de RAI te Amsterdam.</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=621</link>
			<pubDate>1-6-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>De Vastgoedrapportage 2010</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Vastgoedrapportage-75.gif</image>
			<description>Regionale vastgoedsector uitgedaagd tot inventiviteit in nieuwe vastgoedrapportage</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=620</link>
			<pubDate>31-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A15 noodzaak voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/jaapmodder netwerk klein(1).jpg</image>
			<description>Jaap Modder geeft zijn mening over de A15 in de Gelderlander van zaterdag 29 mei</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=618</link>
			<pubDate>31-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Startschot voor HyMove-project met onthulling waterstofbus</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Waterstofbus_zijkant.jpg</image>
			<description>Innovatief waterstofproject met bus, auto’s en tankstation in de regio Arnhem</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=617</link>
			<pubDate>28-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Themabijeenkomst Future Cities</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Lucht-hittefoto Arnhem(1).JPG</image>
			<description>Eureka-project Future Cities presenteert eerste resultaten hittekaart van Arnhem</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=616</link>
			<pubDate>20-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Culturele manifestatie Brachen-Siedlung</title>
			<image></image>
			<description>Een culturele manifestatie bezoekt de steden Nijmegen, Duisburg, Essen en Arnhem </description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=608</link>
			<pubDate>17-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tot 1 september na 9.00 uur met 20% korting in de bus</title>
			<image></image>
			<description>Tot 1 september 20% korting krijgen op busreizen met een persoonlijke OV-kaart </description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=601</link>
			<pubDate>17-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Feestelijke start kwartierdienstregeling op zaterdag </title>
			<image></image>
			<description>Op het traject Doetinchem-Arnhem ook op zaterdagen ieder kwartier een trein</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=602</link>
			<pubDate>17-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>128 extra fietsklemmen bij Station Mook-Molenhoek</title>
			<image></image>
			<description>Begin mei zijn 128 nieuwe overkapte fietsklemmen op station Mook-Molenhoek geplaatst</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=603</link>
			<pubDate>17-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Strippenkaart blijft voorlopig</title>
			<image></image>
			<description>Met de invoering van de OV-chipkaart verdwijnt op termijn de strippenkaart als betaalmiddel.</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=604</link>
			<pubDate>17-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Werkzaamheden op Velperbroekcircuit afgerond</title>
			<image></image>
			<description>De lichtmasten en de verkeerslichten  op het Velperbroekcircuit zijn vervangen</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=605</link>
			<pubDate>17-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Verkeersonderzoek proef SLIM Prijzen RegioRing</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/persbericht 11 SLIM Prijzen.jpg</image>
			<description>Vanaf 17 mei worden verkeerstromen op de RegioRing gemeten en kentekens geregistreerd</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=615</link>
			<pubDate>17-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stadsregio neemt deel aan Provada 2010</title>
			<image></image>
			<description>De stadsregio presenteert zich op de Provada als een regio met potentie en ruimte voor ontwikkeling </description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=607</link>
			<pubDate>17-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Back2Business geeft groei een impuls</title>
			<image></image>
			<description>Een nieuw project 'Back2Business' om jonge innovatieve bedrijven te stimuleren en te ondersteunen.</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=609</link>
			<pubDate>17-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grensoverschrijdend winkelen</title>
			<image></image>
			<description>Een deel van onze oosterburen heeft geen goede ervaringen als het gaat om winkelen in Nederland.</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=610</link>
			<pubDate>17-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cornelissen wint Proeftuin elektrisch rijden</title>
			<image></image>
			<description>Het project CityShopper elektrische stedelijke bezorgservice is een van de negen proefprojecten</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=612</link>
			<pubDate>17-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw bestuur JONAS presenteert zich donderdag 20 mei</title>
			<image></image>
			<description>Een netwerk voor jonge ambtenaren uit de 20 stadsregiogemeenten en de provincie Gelderland</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=613</link>
			<pubDate>17-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Installatie nieuwe Stadsregioraad</title>
			<image></image>
			<description>Installatie van de nieuwe Stadsregioraad op 3 juni 2010</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=614</link>
			<pubDate>17-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Coolwidget uit de startblokken</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Coolwidget-illustratie klein.jpg</image>
			<description>Op vrijdag 16 april is de Coolwidget gelanceerd voor digitale oriëntatie op opleidingen.</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=606</link>
			<pubDate>17-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Werkzaamheden op Velperbroekcircuit</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Lantaarn persbericht 10 SLIM.jpg</image>
			<description>Vanaf vandaag worden op het Velperbroekcircuit de lichtmasten vervangen</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=600</link>
			<pubDate>10-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ieder kwartier op zaterdag trein tussen Doetinchem en Arnhem</title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/kwartierdienstregeling 040510.jpg</image>
			<description>Vanaf zaterdag 8 mei elk kwartier een trein tussen Doetinchem en Arnhem op zaterdag</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=599</link>
			<pubDate>4-5-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gratis dalkorting uitproberen op OV- chipkaart </title>
			<image>http://www.destadsregio.nl/images1/stadsregio/images/Waalsprinter gecropt.jpg</image>
			<description>Tot 1 september na 9.00 uur met 20% korting in de bus</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=596</link>
			<pubDate>20-4-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Werkbezoek aan de HAN</title>
			<image></image>
			<description>Doel van het werkbezoek was het vinden van raakvlakken voor samenwerking</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=589</link>
			<pubDate>19-4-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ieder kwartier een trein tussen Doetinchem en Arnhem op zaterdag</title>
			<image></image>
			<description>De Stadsregio, provincie Gelderland en Syntus zetten zich in voor frequente treinverbindingen</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=585</link>
			<pubDate>19-4-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Snel met de bus over de John Frostbrug</title>
			<image></image>
			<description>Proef met een vrije busbaan op de John Frostbrug</description>
			<link>http://www.destadsregio.nl/news_detail.asp?NewsID=584</link>
			<pubDate>19-4-2010</pubDate>
		</item>
		<item>
